Keweenaw Research Center Weather Station
Hourly Average / Peak Data Summary up to 7:00 PM on March 11, 2010
Summary Air Temp. (F|C) Wind Chill (F|C) Rel. Hum. (%) Atmos. Press. (in.Hg) Wind @10m (mph) Wind Peak (mph) Wind @2m (mph) Wind Dir. (deg) Short Wave (w/m2) Diff. SW (w/m2) Long Wave (w/m2) Water Precip. (in) Snow Depth (in)
7 PM 39 4 32 0 98 29.74 14 29 13 102 14 0 314 0.00 0.0
6 PM 38 4 33 0 100 29.73 10 26 12 85 39 0 322 0.00 0.0
5 PM 38 3 32 0 100 29.73 9 26 11 81 56 0 321 0.00 0.0
4 PM 37 3 31 0 100 29.74 10 23 11 103 113 0 320 0.00 0.0
3 PM 38 3 28 -2 99 29.74 19 29 13 99 171 0 322 0.00 0.0
2 PM 39 4 32 0 96 29.76 13 24 11 96 241 0 328 0.00 0.0
1 PM 39 4 30 -1 96 29.78 16 28 12 101 237 0 326 0.00 0.0
12 PM 38 3 29 -2 98 29.78 16 23 11 94 302 0 325 0.00 0.0
11 AM 37 3 28 -2 100 29.79 15 21 10 96 116 0 320 0.00 0.0
10 AM 36 2 28 -2 100 29.77 13 20 8 98 63 0 318 0.00 0.0
9 AM 37 3 29 -2 100 29.77 11 19 7 78 41 0 320 0.00 0.0
8 AM 36 2 29 -2 100 29.78 12 18 8 81 14 0 316 0.00 0.0
7 AM 36 2 29 -2 100 29.77 10 16 7 100 0 0 318 0.00 0.0
6 AM 36 2 29 -2 100 29.75 10 15 7 98 0 0 317 0.00 0.0
5 AM 36 2 29 -2 100 29.73 10 16 7 89 0 0 317 0.00 0.0
4 AM 36 2 28 -2 100 29.74 12 17 8 91 0 0 320 0.00 0.0
3 AM 36 2 28 -2 99 29.75 12 17 8 101 0 0 321 0.00 0.0
2 AM 36 2 28 -2 98 29.73 13 20 9 101 0 0 319 0.00 0.0
1 AM 37 3 29 -2 97 29.72 14 24 10 96 0 0 305 0.00 0.0
12 AM 38 3 32 0 96 29.72 11 26 12 95 0 0 321 0.00 0.0
11 PM 38 4 34 1 97 29.72 8 25 12 93 0 0 319 0.00 0.0
10 PM 38 3 30 -1 98 29.72 14 25 12 100 0 0 322 0.02 0.0
9 PM 38 3 30 -1 97 29.70 14 24 11 91 0 0 321 0.05 0.0
8 PM 38 3 33 0 93 29.69 9 21 10 94 0 0 321 0.00 0.0
7 PM 40 4 34 1 87 29.68 16 23 11 95 10 0 323 0.00 0.0

Current Weather Conditions

Trend Graphs of Today's Weather Conditions

ʩ 1998-2009 Keweenaw Research Center / Michigan Technological University. All Rights Reserved