Keweenaw Research Center Weather Station
Hourly Average / Peak Data Summary up to 2:15 AM, February 4, 2012
Summary Air Temp. (F|C) Wind Chill (F|C) Rel. Hum. (%) Atmos. Press. (in.Hg) Wind @10m (mph) Wind Peak (mph) Wind @2m (mph) Wind Dir. (deg) Short Wave (w/m2) Diff. SW (w/m2) Long Wave (w/m2) Water Precip. (in) Snow Depth (in)
2:15 29 -1 18 -8 100 30.31 14 19 9 280 0 0 214 0.00 24.0
2 AM 29 -2 18 -8 99 30.32 14 21 8 277 0 0 218 0.00 24.0
1 AM 28 -2 18 -8 98 30.34 12 18 6 270 0 0 220 0.00 24.0
12 AM 28 -2 18 -8 98 30.34 13 18 7 276 0 0 227 0.00 24.0
11 PM 29 -2 18 -8 97 30.34 15 23 10 282 0 0 240 0.00 24.0
10 PM 29 -2 17 -8 96 30.35 16 22 11 282 0 0 214 0.00 24.0
9 PM 29 -1 18 -8 94 30.37 15 22 10 280 0 0 211 0.00 24.0
8 PM 30 -1 19 -7 92 30.39 14 21 9 279 0 0 211 0.00 24.0
7 PM 31 -1 21 -6 90 30.40 12 19 7 276 0 1 209 0.00 24.0
6 PM 32 0 23 -5 85 30.40 13 21 7 269 23 24 210 0.00 24.0
5 PM 34 1 25 -4 83 30.40 13 22 8 266 131 122 237 0.00 24.0
4 PM 35 2 26 -3 81 30.40 13 21 7 261 213 184 272 0.00 24.0
3 PM 35 2 27 -3 81 30.41 11 18 6 276 203 173 290 0.00 24.0
2 PM 35 2 27 -3 84 30.41 11 18 7 312 218 187 292 0.00 24.0
1 PM 35 2 26 -3 88 30.43 14 21 8 317 250 212 290 0.00 24.0
12 PM 35 2 26 -4 91 30.44 14 24 9 313 269 228 261 0.00 24.0
11 AM 34 1 25 -4 90 30.44 13 22 9 301 134 115 261 0.00 24.0
10 AM 33 0 25 -4 93 30.44 9 16 4 284 68 59 275 0.00 24.0
9 AM 32 0 25 -4 89 30.42 8 12 2 270 10 9 278 0.00 24.0
8 AM 31 -1 24 -4 89 30.41 8 11 0 266 0 0 272 0.00 24.0
7 AM 32 0 25 -4 88 30.39 8 12 0 288 0 0 260 0.00 24.0
6 AM 33 0 26 -3 89 30.38 8 12 2 297 0 0 285 0.00 24.0
5 AM 33 1 26 -3 93 30.39 9 13 5 292 0 0 291 0.00 24.0
4 AM 33 1 26 -3 92 30.37 9 14 5 293 0 0 292 0.00 24.0
3 AM 33 1 27 -3 91 30.35 7 11 1 273 0 0 290 0.00 24.0

Current Weather Conditions

Trend Graphs of Today's Weather Conditions

ʩ 1998-2009 Keweenaw Research Center / Michigan Technological University. All Rights Reserved